涂層種類
- Coating Type -

膜系 名稱 | 涂層 成分 | 涂層 厚度 (um) | 摩擦 因數(shù) | 硬度 (HV) | 最高適 用溫度 (°℃) | 涂層生 成溫度 | 涂層 顏色 | 鉆削、螺紋加工 | 銑削加工 | 齒輪刀具 | 模具 | ||||||||||||||
鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 (Si> 6%) | 鋁合金 (Si< 6%) | 鈦合金 | 硬材料 (>50 HRC) | 鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 (SD 6%) | 鋁合金 (Si< 6%) | 鈦合金 | 硬材料 (>50 HRC) | 干切 | 濕 切 | 鋼制 | 鋁制 | ||||||||
CA | CrAIN | 2-4 | 0.5 | 3200 | 1100 | ≤470 | 灰黑色 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
TS | TiSiAIN | 2-4 | 0.4 | 3000 | 1100 | ≤470 | 古銅色 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
PT | TiAISiN | 2-4 | 0.3 | 3200 | 1100 | ≤470 | 茶色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
DCT | TiCrAIN | 2-4 | 0.2 | 2800 | 1100 | ≤470 | 銀色 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
TN | TiN | 2-4 | 0.4 | 2200 | 600 | ≤470 | 金色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AT | AITiN | 2-6 | 0.3 | 3200 | 1000 | ≤470 | 灰黑色 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||
TC | TiCN | 2-5 | 0.2 | 2800 | 600 | ≤470 | 咖啡色 | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
DLC | C | 0.5-1 | 0.1 | 3000 | 400 | ≤250 | 黑色 | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
TaC | C | 0.5-1 | 0.1 | 3000 | 400 | ≤250 | 七彩色 | ◎ | ○ |
◎非常適用 ○適用。
定制化工藝: 夸克擁有專業(yè)且經(jīng)驗豐富的開發(fā)團隊,依托于專業(yè)的研發(fā)和檢測設(shè)備,根據(jù)客戶對產(chǎn)品的性能要求,定制化設(shè)計、開發(fā)新型工藝。

